Água
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gourmet
Jardim
Lan House
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vaga para visita
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Star Jardim Clube, apartamentos Vila Euclides - São Bernardo do Campo
9411626-AN5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies